尺寸(高×宽×深)
1942×2426×790 mm
屏幕
21.5 寸触摸屏
货道层数
6 层
货道容量
327 件(按商品大小而定)
型号概览
这个型号适合什么场景
面向不适合饮料货道的便利商品:日化、小电子、文具、玩具与季节性商品。六层货道约放 327 件。
可选配置
- 柜体颜色、灯箱与门体图案
- 按目的市场选择支付模块
- 按商品清单设置层板、格口或货道布局
- 110V/60Hz 或 220–240V/50Hz 机型
技术参数
| 尺寸(高×宽×深) | 1942×2426×790 mm |
|---|---|
| 屏幕 | 21.5 寸触摸屏 |
| 货道层数 | 6 层 |
| 货道容量 | 327 件(按商品大小而定) |
| 温度范围 | +4℃ 至 +25℃ |
| 最大功率 | 600 W |
| 额定电压 | 220–240 V AC, 50 Hz |
| 型号代码 | general-merchandise-vending-machine |
| 产品线 | 专机与定制零售 |
参数为标准配置,最终尺寸、电压与温控范围以报价单确认。
配置选项
| 可选配置 | 柜体颜色、灯箱与门体图案 |
|---|---|
| 可选配置 | 按目的市场选择支付模块 |
| 可选配置 | 按商品清单设置层板、格口或货道布局 |
| 可选配置 | 110V/60Hz 或 220–240V/50Hz 机型 |
| 支付模块 | 刷卡、二维码、硬币与纸币——按目的市场配置 |
| 温控 | 常温、+4℃ 至 +25℃ 或 +2℃ 至 +25℃——按平台 |
| 屏幕 | 7.1 寸至 55 寸触屏——按型号 |
| 网络 | 4G / Wi-Fi / 以太网,配云后台 |
供货与服务
| 认证(按市场) | CE / FCC / CB / KC / RoHS |
|---|---|
| 包装 | 出口木箱 |
| 安装条件 | 落地安装、地面水平、预留通风间距 |
| 起订量 | 以报价为准 |
| 交期 | 以报价为准 |
| 质保 | 标准 12 个月,可选 24 个月 |
| 备件 | 货道、电机、锁具与支付模块,供应 7 年 |
| 应用场景 | 交通枢纽与机场, 社区与酒店 |
| 定制 | OEM / ODM |
相关产品线
同产品线的其他型号
需要 综合百货售货机 的报价?
请提供商品清单、安装国家、预计数量与目标预算,我们会回复配置、交期与报价。



