Máquina expendedora de mercancía general
Venta mixta de 327 artículos para productos cotidianos y de compra impulsiva.
Respuesta rápida: 1942×2426×790 mm · +4°C a +25°C · 600 W
Revisado por el equipo de ingeniería de VendHarbor · Actualizado el 2026-11-04.

Dimensiones (alto×ancho×fondo)
1942×2426×790 mm
Pantalla
Pantalla táctil de 21.5 pulgadas
Número de estantes
6
Capacidad
327 artículos (varía según el tamaño del producto)
Dónde encaja este modelo
Un gabinete amplio de mercancía mixta para productos de conveniencia que no encajan en un planograma de bebidas: artículos de aseo, electrónica pequeña, papelería, juguetes y artículos de temporada. Seis estantes admiten unos 327 artículos.
Opciones de configuración
- Color del gabinete, caja de luz y gráficos de la puerta
- Módulos de pago seleccionados para el mercado de destino
- Distribución de estantes, compartimentos o canales según su lista de productos
- Construcción de 110 V / 60 Hz o 220–240 V / 50 Hz
Especificaciones
| Dimensiones (alto×ancho×fondo) | 1942×2426×790 mm |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla táctil de 21.5 pulgadas |
| Número de estantes | 6 |
| Capacidad | 327 artículos (varía según el tamaño del producto) |
| Rango de temperatura | +4°C a +25°C |
| Potencia máxima | 600 W |
| Voltaje nominal | 220–240 V CA, 50 Hz |
| Código de modelo | general-merchandise-vending-machine |
| Líneas de productos | Venta automática especializada y a medida |
Las especificaciones corresponden a la configuración estándar. Las dimensiones finales, el voltaje y el rango de refrigeración se confirman en la cotización.
Opciones de configuración
| Opciones de configuración | Color del gabinete, caja de luz y gráficos de la puerta |
|---|---|
| Opciones de configuración | Módulos de pago seleccionados para el mercado de destino |
| Opciones de configuración | Distribución de estantes, compartimentos o canales según su lista de productos |
| Opciones de configuración | Construcción de 110 V / 60 Hz o 220–240 V / 50 Hz |
| Módulos de pago | Tarjeta, QR, moneda y billete — según el mercado de destino |
| Refrigeración | Ambiente, +4 °C a +25 °C o +2 °C a +25 °C — según la plataforma |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7,1 a 55 pulgadas — según el modelo |
| Red | 4G / Wi-Fi / Ethernet con panel en la nube |
Suministro y servicio
| Certificación (según mercado) | CE / FCC / CB / KC / RoHS |
|---|---|
| Embalaje | Caja de madera para exportación |
| Instalación | Instalación exenta, suelo nivelado, espacio de ventilación |
| Pedido mínimo | Según cotización |
| Plazo de entrega | Según cotización |
| Garantía | 12 meses estándar, 24 meses opcional |
| Repuestos | Estantes, motores, cerraduras y módulos de pago — suministro 7 años |
| Aplicaciones | Estaciones de transporte y aeropuertos, Residenciales y hoteles |
| Personalización | OEM / ODM |
Dónde se implementa esta línea
Otros modelos de esta línea
Solicitar cotización para Máquina expendedora de mercancía general
Envíe la lista de productos, el país de instalación, la cantidad prevista y el presupuesto objetivo para recibir una configuración, un plazo de entrega y una cotización.


