Máquina expendedora de hielo
Hielo a granel o en bolsa, 200 kg cada 24 horas.
Respuesta rápida: 1920×800×1060 mm · 200 kg / 24 h · 1000 W
Revisado por el equipo de ingeniería de VendHarbor · Actualizado el 2026-11-04.

Dimensiones (alto×ancho×fondo)
1920×800×1060 mm
Pantalla
Pantalla táctil de 21.5 pulgadas
Formato de venta de hielo
Hielo a granel / hielo en bolsa
Producción de hielo
200 kg / 24 h
Dónde encaja este modelo
Un gabinete de producción y venta de hielo para tiendas de conveniencia, gasolineras y servicio de comidas. Produce hasta 200 kg cada 24 horas y vende hielo a granel o en bolsa con pago en moneda, billete o tarjeta.
Opciones de configuración
- Color del gabinete, caja de luz y gráficos de la puerta
- Módulos de pago seleccionados para el mercado de destino
- Distribución de estantes, compartimentos o canales según su lista de productos
- Construcción de 110 V / 60 Hz o 220–240 V / 50 Hz
Especificaciones
| Dimensiones (alto×ancho×fondo) | 1920×800×1060 mm |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla táctil de 21.5 pulgadas |
| Formato de venta de hielo | Hielo a granel / hielo en bolsa |
| Producción de hielo | 200 kg / 24 h |
| Pago | Moneda / billete / tarjeta / cambio (opcional) |
| Potencia máxima | 1000 W |
| Voltaje nominal | 220–240 V CA, 50 Hz |
| Código de modelo | ice-vending-machine |
| Líneas de productos | Máquinas de alimentos frescos y bebidas calientes |
Las especificaciones corresponden a la configuración estándar. Las dimensiones finales, el voltaje y el rango de refrigeración se confirman en la cotización.
Opciones de configuración
| Opciones de configuración | Color del gabinete, caja de luz y gráficos de la puerta |
|---|---|
| Opciones de configuración | Módulos de pago seleccionados para el mercado de destino |
| Opciones de configuración | Distribución de estantes, compartimentos o canales según su lista de productos |
| Opciones de configuración | Construcción de 110 V / 60 Hz o 220–240 V / 50 Hz |
| Módulos de pago | Tarjeta, QR, moneda y billete — según el mercado de destino |
| Refrigeración | Ambiente, +4 °C a +25 °C o +2 °C a +25 °C — según la plataforma |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7,1 a 55 pulgadas — según el modelo |
| Red | 4G / Wi-Fi / Ethernet con panel en la nube |
Suministro y servicio
| Certificación (según mercado) | CE / FCC / CB / KC / RoHS |
|---|---|
| Embalaje | Caja de madera para exportación |
| Instalación | Instalación exenta, suelo nivelado, espacio de ventilación |
| Pedido mínimo | Según cotización |
| Plazo de entrega | Según cotización |
| Garantía | 12 meses estándar, 24 meses opcional |
| Repuestos | Estantes, motores, cerraduras y módulos de pago — suministro 7 años |
| Aplicaciones | Centros comerciales y locales minoristas, Residenciales y hoteles |
| Personalización | OEM / ODM |
Dónde se implementa esta línea
Otros modelos de esta línea
Modelo insigniaFrescos y bebidas
Máquina expendedora de café recién molido
Ver detalles
Modelo insigniaFrescos y bebidas
Máquina expendedora de fideos instantáneos
Ver detalles
Modelo insigniaFrescos y bebidas
Máquina expendedora refrigerada de cajas de bento
Ver detalles
Modelo insigniaFrescos y bebidas
Máquina expendedora de helado
Ver detallesSolicitar cotización para Máquina expendedora de hielo
Envíe la lista de productos, el país de instalación, la cantidad prevista y el presupuesto objetivo para recibir una configuración, un plazo de entrega y una cotización.