Máquina expendedora de palomitas
Palomitas recién hechas para cines, centros comerciales y espacios familiares.
Revisado por el equipo de ingeniería de VendHarbor · Actualizado el 2026-11-04.

Dónde encaja este modelo
Un formato de palomitas de autoservicio que integra el palomado, el porcionado y el pago en un solo gabinete. Se configura según el tamaño de porción y la gama de sabores del local.
Opciones de configuración
- Color del gabinete, caja de luz y gráficos de la puerta
- Módulos de pago seleccionados para el mercado de destino
- Distribución de estantes, compartimentos o canales según su lista de productos
- Construcción de 110 V / 60 Hz o 220–240 V / 50 Hz
Especificaciones
| Construcción | Gabinete de acero laminado en frío con acabado en polvo |
|---|---|
| Dimensiones | Confirmadas con la disposición de estantes o compartimentos |
| Alimentación | 110 V / 60 Hz o 220–240 V / 50 Hz |
| Capacidad | Definida por la disposición de estantes, canales o compartimentos |
| Refrigeración | Ambiente, +4 °C a +25 °C o +2 °C a +25 °C — según la plataforma |
| Módulos de pago | Tarjeta, QR, moneda y billete — según el mercado de destino |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7,1 a 55 pulgadas — según el modelo |
| Red | 4G / Wi-Fi / Ethernet con panel en la nube |
| Código de modelo | popcorn-vending-machine |
| Líneas de productos | Máquinas de alimentos frescos y bebidas calientes |
Las especificaciones corresponden a la configuración estándar. Las dimensiones finales, el voltaje y el rango de refrigeración se confirman en la cotización.
Opciones de configuración
| Opciones de configuración | Color del gabinete, caja de luz y gráficos de la puerta |
|---|---|
| Opciones de configuración | Módulos de pago seleccionados para el mercado de destino |
| Opciones de configuración | Distribución de estantes, compartimentos o canales según su lista de productos |
| Opciones de configuración | Construcción de 110 V / 60 Hz o 220–240 V / 50 Hz |
| Módulos de pago | Tarjeta, QR, moneda y billete — según el mercado de destino |
| Refrigeración | Ambiente, +4 °C a +25 °C o +2 °C a +25 °C — según la plataforma |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7,1 a 55 pulgadas — según el modelo |
| Red | 4G / Wi-Fi / Ethernet con panel en la nube |
Suministro y servicio
| Certificación (según mercado) | CE / FCC / CB / KC / RoHS |
|---|---|
| Embalaje | Caja de madera para exportación |
| Instalación | Instalación exenta, suelo nivelado, espacio de ventilación |
| Pedido mínimo | Según cotización |
| Plazo de entrega | Según cotización |
| Garantía | 12 meses estándar, 24 meses opcional |
| Repuestos | Estantes, motores, cerraduras y módulos de pago — suministro 7 años |
| Aplicaciones | Centros comerciales y locales minoristas |
| Personalización | OEM / ODM |
Dónde se implementa esta línea
Otros modelos de esta línea
Modelo insigniaFrescos y bebidas
Máquina expendedora de café recién molido
Ver detalles
Modelo insigniaFrescos y bebidas
Máquina expendedora de fideos instantáneos
Ver detalles
Modelo insigniaFrescos y bebidas
Máquina expendedora refrigerada de cajas de bento
Ver detalles
Modelo insigniaFrescos y bebidas
Máquina expendedora de helado
Ver detallesSolicitar cotización para Máquina expendedora de palomitas
Envíe la lista de productos, el país de instalación, la cantidad prevista y el presupuesto objetivo para recibir una configuración, un plazo de entrega y una cotización.